تفاصيل المنتج:
|
اساسي: | ASTM، AISI، GB، JIS | القطر الخارجي: | 19-377mm |
---|---|---|---|
سماكة: | 2.0-6.0mm | تطبيق: | مبادل حراري ، أنبوب لنظافة الطعام |
الاستخدام الخاص: | صناعة | طريقة معامل: | الباردة مسحوب ، المدرفلة الباردة ، المدرفلة على الساخن |
تسليط الضوء: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الغذاء الصف,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية |
قطر DN6 - DN300 الصحية الصحية 304 / 316L الفولاذ المقاوم للصدأ الأنابيب الملحومة / الأنابيب
وصف المنتج:
1. الصف: 304 / 304L / 316L / S32205 / S31803
2. الحجم: 15.88-273MM
3. قياسي: ASTM A270 ، ASTM A269 ، EN 10357 ، AS1528.1 ، SMS3008 ، DIN11850 ، ISO 2037
4. شهادة: ISO9001 ، ISO14001 ، ISO18001 ، PED AD2000
نوع المنتج | أنبوب أنبوب صحي للألبان والأغذية والمشروبات وغيرها من العمليات الصحية |
مواد | 304 / 304L / 316L |
الطول | ماكس 18 متر |
اساسي | ASTM A270، ASTM A269، EN 10357، AS1528.1، SMS 3008، DIN11850، ISO 2037 |
درجة | 304 / 304L / 316L |
علامة تجارية | YAOLONG |
تفاصيل تقنية | على الانترنت حبة إزالتها ، صلب مشرق على الانترنت |
مستخدم | صناعة المواد الغذائية والمشروبات |
مواد | 304: 0cr18ni9 ، 0cr17ni8 201: 1cr17mn6ni5n، 1cr13mn9ni1n 316: 0cr17ni12 أو حسب طلب الزبون |
الحجم (جولة الأنابيب) | Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 Φ9.5 Φ10 Φ11 Φ12 Φ12.7 Φ14 Φ15 Φ15.9 Φ18 Φ19.1 Φ20 Φ21 Φ22.2 Φ23 Φ25.4 Φ28.6 Φ29 Φ30 Φ31.8 Φ32 Φ35 Φ38.1 Φ41.28 Φ42. 16 Φ44.5 Φ45 Φ47 Φ48 Φ50 Φ50.8 Φ54 Φ57 Φ60.3 Φ63.5 Φ70 Φ73 Φ76.2 Φ80 Φ88.9 Φ101.6 Φ108 Φ114.3 Φ127 Φ133 Φ141 Φ152.4 Φ159 Φ168 Φ219 Φ273 Φ323.85، |
الحجم (الأنابيب المربعة) | 3 * 3 ، 4 * 4 ، 5 * 5 ، 6 * 6 ، 7 * 7 ، 8 * 8 ، 10 * 10 ، 12 * 12 ، 15 * 15 ، 18 * 18 ، 19 * 19 ، 20 * 20 ، 22 * 22 ، 25 * 25 ، 28 * 28 ، 30 * 30 ، 32 * 32 ، 35 * 35 ، 38 * 38 ، 40 * 40 ، 45 * 45 ، 50 * 50 ، 60 * 60 ، 70 * 70 ، 75 * 75 ، 80 * 80 ، 90 * 90 ، 100 * 100 ، 120 * 120 ، 125 * 125 ، 150 * 150 ، 200 * 200 ملم أو حسب الطلب. |
الحجم (الأنبوب البيضاوي) | 30 * 15mm ، 80 * 40mm أو حسب الطلب |
حجم (أنابيب المياه) | 9.53 * 0.7mm - 323.9 * 3.0mm. |
سماكة | 0.24mm-6.0MM |
الطول | 6m أو وفقا لطلب الزبون |
القطر الخارجي | 5MM-323.85mm |
تفاوت | القطر الخارجي: ± 0.2mm |
سمك: ± 0.02mm | |
الطول: ± 0.5mm | |
طريقة المعالجة | كود مرسومة ، مبطنة بحماية النيتروجين ، فوق صوتي ، شكل تلقائي ، مصقول |
تشطيبات السطح | A: Sanded B: 400 # -600 # 800 # Mirror C: خط نحى D: TIN titanlum E: Brushed & Mirror (نوعين من التشطيب لأنبوب واحد) |
التركيب الكيميائي | |||||||
مواد | C | سي | مليون | P | S | كر | ني |
201 | ≤0.12 | ≤0.75 | 9،5-12،5 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0،8-1،5 |
304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16،0-18،5 |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.6 |
معرض الصور:
اتصل شخص: Miss. Sarah Ding
الهاتف :: +86 15852559901
الفاكس: 86-510-66066856