تفاصيل المنتج:
|
تعمل درجة الحرارة: | -20 ℃ ~ + 180 ℃ | درجة الحرارة المحيطة: | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
---|---|---|---|
المشغل الميكانيكي: | السلطة الفلسطينية أو PPS ، حرية الاختيار | بحجم: | 1/2 "-2 1/2" ، DN10-DN65 |
الضغط الطبيعي: | 16 بار | ضغط التحكم: | 3-8 بار |
تسليط الضوء: | ثلاثي صمام المكونات صمام هوائي صمام كلبشة,pneumatic diverter valve |
الصحية الصحية البلاستيك هوائي المحرك زاوية صمام ثلاثي المشبك / موضوع / اتصال شفة
وصف المنتج:
تم تصميم صمام مقعد الزاوية الصحي لتنظيم معدل التدفق بمشغل هوائي ذو معدل تدفق واحد مع تكوينات NO و NC. يستخدم بشكل عام في التشغيل المتكرر ، إغلاق ، توزيع ومراقبة تدفق السائل أو الغاز ، للحفاظ على الضغط ، التدفق ، درجة الحرارة ومستوى السائل في صمام معين. صمامات المقاعد هذه مناسبة للوسائط مثل الماء ، النفط ، الغاز ، البخار وغيرها.
يسلط الضوء:
1. no / nc مؤشر السيارات
2. الاستجابة السريعة ، إجراءات دقيقة
3. عمر طويل ، صيانة مجانية
4. التكوين الذكي يدعم تدفق كبير 30 ٪
5. صمام KV أعلى من صمام الإغلاق المشترك
مبدأ العمل
1. تدفق من فوق مقعد
2. تدفق من تحت المقعد
تفاصيل المواصفات
بحجم | DN15-DN100 |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ ~ + 180 ℃ |
درجة الحرارة المحيطة | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
الضغط الطبيعي | 16 بار |
ضغط التحكم | 3-8 بار |
المشغل الميكانيكي | السلطة الفلسطينية أو PPS ، حرية الاختيار |
أنواع
1. المحرك ، البلاستيك ، أو الفولاذ المقاوم للصدأ
2. العمل ، واحد ، أو مزدوج
3. ختم المواد ، PTEE أو NBR ، FPM ، EPDM
4. معيار اتصال: 3A ، ISO ، SMS ، DIN
زاوية مقعد صمام 2 الطريق 2 موقف موقف صمام زاوية هوائي
حجم الفتحة (مم) | حجم الميناء (G أو NPT) | Kv (م 3 / ساعة) | ضغط التشغيل (شريط) | دقيقة. ضغط الطيار (شريط) | اتجاه التدفق |
13 | 1/2 " | 4.2 | 0 ~ 16 | 2.7 ~ 3.0 | فوق المقعد |
20 | 3/4 " | 8 | 2.7 ~ 3.4 | ||
25 | 1 " | 19 | 2.7 ~ 5.0 | ||
32 | 1 1/4 | 27.5 | 3.6 ~ 5.0 | ||
40 | 1 1/2 | 42 | 3.6 ~ 6.2 | ||
50 | 2 " | 52 | 3.6 ~ 7.4 | ||
65 | 2 1/2 | 77 | 3.6 ~ 10 | ||
80 | 3 " | 110 | 3.6 ~ 10 | ||
للبخار أكثر من 180 درجة مئوية ، كحد أقصى. ضغط التشغيل هو 10 بار |
اتصل شخص: Miss. Sarah Ding
الهاتف :: +86 15852559901
الفاكس: 86-510-66066856