تفاصيل المنتج:
|
اساسي: | ASTM، AISI، GB، JIS | "إنهاء": | الساتان / مرآة |
---|---|---|---|
لحام خط: | ERW | تطبيق: | البناء ، الديكور ، الصناعة ، المطبخ ، المعدات الطبية |
جودة: | درجة أوّل | اكتب: | ملحومة |
تسليط الضوء: | أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ,أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الغذاء الصف |
قطر DN6 - DN300 الصحية الصحية 304 / 316L الفولاذ المقاوم للصدأ مستطيلة أنبوب مربع / الأنابيب
معلومات الإنتاج
اسم | انبوب مقاوم للصدأ |
الصف المادي | 304 (Ni 7.5٪ - 8٪) 301 (Ni 5٪ - 6٪) 202 (2.5٪ - 4٪) 201 (0.8٪ - 1٪) |
القطر الخارجي | 9.5 ملم - ∞ |
سمك الحائط | 0.8MM-60MM |
الطول | 5.8 مم - 6 م أو حسب طلب الزبون |
الوضعية | البناء ، الديكور ، الصناعة ، المطبخ ، المعدات الطبية |
سطح - المظهر الخارجي | 180 جرام ، 320 جرام ، 400 جرام ساتان / شعري 400G ، 500G ، 600G أو 800G مرآة الانتهاء |
اختبار | اختبار الاسكواش ، اختبار ممتد ، اختبار ضغط الماء ، اختبار تعفن الكريستال ، المعالجة الحرارية ، اختبار العددي اللاإرادي |
مزايا | ذات نوعية جيدة وتأثير الزخرفية |
التركيب الكيميائي
SS304 | تخصيص | C | سي | مليون | P | S | ني | كر | النحاس |
15.9 * 0.92 | 0.046 | 0.316 | 1.481 | 0.0424 | 0.0028 | 8.001 | 18،019 | 0.759 | |
50.8 * 0.92 | 0.064 | 0.315 | 1.481 | 0.0424 | 0.0026 | 8.002 | 18،015 | 0.762 |
SS201 | تخصيص | C | سي | مليون | P | S | ني | كر | النحاس |
19.1 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14،107 | 0.771 | |
25.4 * 0.82 | 0.112 | 0.31 | 9.45 | 0.029 | 0.006 | 0.871 | 14،110 | 0.672 | |
50.8 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14،107 | 0.771 | |
63.5 * 0.92 | 0.111 | 0.30 | 9.50 | 0.027 | 0.005 | 0.870 | 14،107 | 0.771 |
معرض الصور:
اتصل شخص: Miss. Sarah Ding
الهاتف :: +86 15852559901
الفاكس: 86-510-66066856